- 驱动形式: 4X2
- 发动机型号: 东安 小康动力 全柴 五菱柳机 云内动力
- 最大马力: 122 143 95 116 88 115 112 144
- 排放标准: 国六 国五
- 前进挡位: 5 6
- 箱长级别: 3.7 4.2 3.1 3.3 3.6 3.8 2.7 3.2 4 3.9 4.1 3.4 2.6 3
4X2 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
福田 祥菱M2 舒适型 1.6L 122马力 汽油 3.7米单排厢式微卡(国六)(BJ5032XXY5JV5-01) | 5.92万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
福田 祥菱M2 豪华型 1.5L 143马力 汽油 4.12米单排栏板微卡(国六)(BJ1032V4JV6-13) | 6.75万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
福田 祥菱M2 舒适型 1.6L 122马力 汽油 3.1米双排栏板微卡(BJ1032V4AV5-01) | 6.50万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
福田 祥菱M2 1.6L 122马力 汽油 3.3米排半栏板微卡(BJ1032V5PV5-01) | 7.80万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
福田 祥菱M2 舒适型 1.6L 122马力 汽油 3.7米单排栏板微卡(BJ1032V5JV5-01) | 5.46万元 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
点击加载其他车型
|
发布时间:2023-02-01
发布时间:2023-02-01
发布时间:2023-02-01